Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich




 

qui il link di download



Jahr Trimester Indikator
2024 2 -13.3
2024 1 -23.5
2023 4 -18.05
2023 3 -6.6
2023 2 -12.8
2023 1 -10.7
2023 0 -11.05
2022 4 -17.42
2022 3 -4.97
2022 2 -11.92
2022 1 -3.34
2022 0 -9.26
2021 4 -15.43
2021 3 -10.27
2021 2 -16.55
2021 1 -5.37
2020 4 -2.62
2021 0 -12.34
2020 2 -7.73
2020 3 -.75
2020 0 -4.03
2020 1 -5.74
2019 3 -.83
2019 4 -2.86
2019 1 -2.05
2019 2 -4.47
2019 0 -2.62


Letzte Aktualisierung: 04.09.2024