Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Kellerei Tramin Gen. Landw. Ges.
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 804.046,00 |
2022 | € 290.171,00 |
2021 | € 267.289,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
2019 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 1.44 |
2022 | 1.44 |
2021 | 1.47 |
2020 | 1.49 |
2019 | 1.49 |
Letzte Aktualisierung: 09.05.2024
Emporium Genossenschaft
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2023
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 24.200,00 |
Bucci Vincenzo | Revisor | € 10.972,50 |
Grazzi Elisa | Verwaltungsrat | € 1.000,00 |
Hofer Stefan | Verwaltungsrat | € 2.450,00 |
Lantschner Martina | Verwaltungsrat | € 1.750,00 |
Lazzeri Roland | Verwaltungsrat | € 1.600,00 |
Jahr der Besoldung 2022
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 25.850,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsrat | € 750,00 |
Bucci Vincenzo | Revisor | € 10.972,50 |
Grazzi Elisa | Verwaltungsrat | € 1.600,00 |
Hofer Stefan | Verwaltungsrat | € 2.850,00 |
Kofler Albin | Vizepräsident | € 500,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsrat | € 550,00 |
Lantschner Martina | Verwaltungsrat | € 1.800,00 |
Lazzeri Roland | Verwaltungsrat | € 1.550,00 |
Jahr der Besoldung 2021
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 25.700,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsrat | € 1.800,00 |
Bucci Vincenzo | Revisor | € 10.972,50 |
Hofer Stefan | Verwaltungsrat | € 2.575,00 |
Kofler Albin | Vizepräsident | € 1.650,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsrat | € 1.750,00 |
Jahr der Besoldung 2020
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 23.750,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsrat | € 1.950,00 |
Bucci Vincenzo | Revisor | € 10.972,50 |
Hofer Stefan | Verwaltungsrat | € 2.850,00 |
Kofler Albin | Vizepräsident | € 1.750,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsrat | € 1.850,00 |
Jahr der Besoldung 2019
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 21.250,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsrat | € 1.750,00 |
Bucci Vincenzo | Revisor | € 5.343,76 |
Hofer Stefan | Verwaltungsrat | € 2.225,00 |
Kofler Albin | Vizepräsident | € 1.000,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsrat | € 1.800,00 |
Seeber Claudia | Verwaltungsrat | € 250,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 10.229,17 |
2022 | € 10.022,57 |
2021 | € 11.866,73 |
2020 | € 12.513,63 |
2019 | € 3.470,50 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 1.33 |
Letzte Aktualisierung: 27.05.2024
Obstgenossenschaft Roen Landwirt. Gesellschaft
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 64.587,00 |
2022 | € 200.847,00 |
2021 | € 188.850,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
2019 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 0.49 |
2022 | 0.5 |
2021 | 0.5 |
2020 | 0.5 |
2019 | 0.5 |
Letzte Aktualisierung: 13.05.2024