Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Emporium
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2023
| Name | Funktion | Betrag |
|---|---|---|
| Bertignoll Norbert | Präsident | € 24.200,00 |
| Bucci Vincenzo | Rechnungsprüfer | € 10.972,50 |
| Grazzi Elisa | Verwaltungsratmitglied | € 1.000,00 |
| Hofer Stefan | Verwaltungsratmitglied | € 2.450,00 |
| Lantschner Martina | Verwaltungsratmitglied | € 1.750,00 |
| Lazzeri Roland | Verwaltungsratmitglied | € 1.600,00 |
| Pitelli Giandomenico | Mitglied des Aufsichtsrates | € 3.466,66 |
| Plattner Alexander | Mitglied des Aufsichtsrates | € 3.466,66 |
| Sperandio Katja | Präsidentin des Aufsichtsrates | € 5.200,00 |
Jahr der Besoldung 2022
| Name | Funktion | Betrag |
|---|---|---|
| Beati Alessandro | Verwaltungsratmitglied | € 750,00 |
| Bertignoll Norbert | Präsident | € 25.850,00 |
| Bucci Vincenzo | Rechnungsprüfer | € 10.972,50 |
| Grazzi Elisa | Verwaltungsratmitglied | € 1.600,00 |
| Hofer Stefan | Verwaltungsratmitglied | € 2.850,00 |
| Kofler Albin | Verwaltungsratmitglied | € 500,00 |
| Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsratmitglied | € 550,00 |
| Lantschner Martina | Verwaltungsratmitglied | € 1.800,00 |
| Lazzeri Roland | Verwaltungsratmitglied | € 1.550,00 |
Jahr der Besoldung 2021
| Name | Funktion | Betrag |
|---|---|---|
| Beati Alessandro | Verwaltungsratmitglied | € 1.800,00 |
| Bertignoll Norbert | Präsident | € 25.700,00 |
| Bucci Vincenzo | Rechnungsprüfer | € 10.972,50 |
| Hofer Stefan | Verwaltungsratmitglied | € 2.575,00 |
| Kofler Albin | Vizepräsident | € 1.650,00 |
| Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsratmitglied | € 1.750,00 |
Jahr der Besoldung 2020
| Name | Funktion | Betrag |
|---|---|---|
| Beati Alessandro | Verwaltungsratmitglied | € 1.950,00 |
| Bertignoll Norbert | Präsident | € 23.750,00 |
| Bucci Vincenzo | Rechnungsprüfer | € 10.972,50 |
| Hofer Stefan | Verwaltungsratmitglied | € 2.850,00 |
| Kofler Albin | Vizepräsident | € 1.750,00 |
| Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsratmitglied | € 1.850,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 162.072,00 |
| 2022 | € 214.881,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 8.894,45 |
| 2022 | € 10.657,24 |
| 2021 | € 5.634,72 |
| 2020 | € 5.445,85 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 1.25 |
| 2022 | 1.2 |
| 2021 | 1.25 |
| 2020 | 1.32 |
Letzte Aktualisierung: 15.07.2024

