Daten zu den Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 2 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
qui il link di download
Jahr | Media - Fuehrungskraefte | Media - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2019 | € 3.440,23 | € 1.128,25 |
2020 | € 3.767,28 | € 1.187,87 |
2021 | € 3.767,28 | € 896,88 |
2022 | € 3.767,28 | € 1.020,68 |
2023 | € 3.767,28 | € 1.496,67 |
Letzte Aktualisierung: 26.07.2024