Daten zu den Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 2 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Media - Fuehrungskraefte | Media - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2019 | € 4.241,66 | € 1.436,53 |
2023 | € 4.771,87 | € 1.263,05 |
2020 | € 4.241,66 | € 1.152,30 |
2021 | € 0,00 | € 945,13 |
2022 | € 3.888,19 | € 1.038,69 |
Letzte Aktualisierung: 22.05.2024