Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich




 



Jahr Trimester Indikator
2023 4 -5.64
2023 3 .35
2023 2 -4.84
2023 1 -11.63
2023 0 -8.7
2022 4 -11.59
2022 3 -10.02
2022 2 -18.1
2022 1 -4.69
2022 0 -12.26
2021 4 -9.6
2021 3 -21.1
2021 2 -6.67
2021 1 -11.67
2021 0 -11.58
2020 4 3.81
2020 2 .81
2020 3 -4.2
2020 0 -1.52
2020 1 -8.54
2019 3 .27
2019 4 .34
2019 1 2.72
2019 2 -.78
2019 0 .85


Letzte Aktualisierung: 04.06.2024