Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten
Verweise auf das Dekret
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
qui il link di download
Jahr | Trimestre | Betrag | Nr. Creditori |
---|---|---|---|
2023 | 0 | € 0,00 | 0 |
2019 | 0 | € 46.508,99 | 20 |
2020 | 0 | € 0,00 | 0 |
2022 | 0 | € 0,00 | 0 |
2022 | 0 | € 0,00 | 0 |
2021 | 0 | € 0,00 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2024