Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten
Verweise auf das Dekret
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Trimestre | Betrag | Nr. Creditori |
---|---|---|---|
2024 | 1 | € 9.881,25 | 4 |
2024 | 2 | € 13.494,89 | 3 |
2024 | 3 | € 17.212,35 | 2 |
2023 | 0 | € 6.559,93 | 3 |
2022 | 0 | € 12.641,94 | 6 |
2021 | 0 | € 1.911,76 | 2 |
2020 | 0 | € 6.907,06 | 4 |
Letzte Aktualisierung: 25.11.2024