Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale




 



Anno Trimestre Indicatore
2024 3 -19
2024 2 -15.53
2024 2 -7.64
2024 1 -11.39
2023 4 -20.83
2023 3 -11.99
2023 2 -12.78
2023 1 -16.1
2022 4 -21.16
2022 3 -20.09
2022 2 -26.3
2022 1 -16.88
2021 4 -16.98
2021 3 -14.63
2021 2 -18.41
2021 1 -16.87
2020 3 -16.22
2020 4 -19.6
2020 1 -19.68
2020 2 -19.68
2019 3 -16.1
2019 4 -14.72
2019 1 -12.4
2019 2 -16.22


Ultimo aggiornamento: 22.10.2024