Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Ottobre/Oktober | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 5.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 107.0 | |
D. Numero dipendenti | 38.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.13 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.82 | |
I. Media assenze complessive | 2.95 |
Ultimo aggiornamento: 05.08.2025