Società partecipate
Riferimento normativo
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
ASSOCIAZIONE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI DELL'ALTO ADIGE
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
| 2022 | € 0,00 |
| 2021 | € 0,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
Ultimo aggiornamento: 20.04.2026
Ultimo aggiornamento:20.04.2026"
EMPORIUM COOPERATIVA D'AQUISTO
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno compenso 2024
| Nome | Funzione | Importo |
|---|---|---|
| Bucci Vincenzo | revisore contabile | € 11.486,25 |
| Grazzi Elisa | membro | € 1.150,00 |
| Hofer Stefan | membro | € 2.550,00 |
| Lantschner Martina | membro | € 1.800,00 |
| Lazzeri Roland | membro | € 1.650,00 |
| Pitelli Giandomenico | membro | € 5.200,00 |
| Plattner Alexander | membro | € 5.200,00 |
| Sperandio Katia | presidente - membro | € 7.800,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 193.037,00 |
| 2023 | € 162.072,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 18.716.614,00 |
| 2023 | € 18.107.766,00 |
| 2022 | € 17.641.134,00 |
| 2021 | € 13.589.679,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 1.18 |
| 2023 | 1.25 |
| 2022 | 1.2 |
| 2021 | 0.0 |
Ultimo aggiornamento: 20.04.2026
Ultimo aggiornamento:20.04.2026"








