Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Trimestre | Indicatore |
---|---|---|
2024 | 3 | -7.98 |
2024 | 2 | -5.94 |
2024 | 1 | -7.34 |
2023 | 4 | -12.23 |
2023 | 3 | -12.84 |
2023 | 2 | -12.94 |
2023 | 1 | -10.32 |
2023 | 0 | -12.98 |
2022 | 4 | -14.76 |
2022 | 3 | -8.71 |
2022 | 2 | -10.52 |
2022 | 1 | -9.07 |
2022 | 0 | -12.65 |
2021 | 4 | -8.4 |
2021 | 3 | -9.32 |
2021 | 2 | -5 |
2021 | 0 | -7.19 |
2021 | 1 | -3.49 |
2020 | 3 | -11.93 |
2020 | 4 | -13.24 |
2020 | 1 | 2.84 |
2020 | 2 | 4.13 |
2019 | 4 | .65 |
2020 | 0 | 1.37 |
2019 | 2 | -1.46 |
2019 | 3 | -6.34 |
2019 | 0 | -6.36 |
2019 | 1 | -26.19 |
Ultimo aggiornamento: 01.10.2024