Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale




 



Anno Trimestre Indicatore
2024 3 -1
2024 2 2.73
2024 1 -1.16
2023 4 8.32
2023 3 18.96
2023 2 2.06
2023 1 3.78
2023 0 7.36
2022 4 11.99
2022 3 7.78
2022 2 12.81
2022 1 37.78
2022 0 12.55
2021 4 2.38
2021 3 8.05
2021 2 2.99
2021 0 9.93
2021 1 13.04
2020 3 5.87
2020 4 10.81
2020 1 8.04
2020 2 4.82
2019 4 6.87
2020 0 2.3
2019 2 9.38
2019 3 2.47
2019 0 9.52
2019 1 4.53


Ultimo aggiornamento: 11.10.2024