Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Aprile/April | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 22.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 51.0 | |
| D. Numero dipendenti | 30.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.74 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 1.7 | |
| I. Media assenze complessive | 2.44 |
Ultimo aggiornamento: 02.07.2025

























