Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Marzo/März | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 61.84 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 109.34 | |
| D. Numero dipendenti | 38.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1.63 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.88 | |
| I. Media assenze complessive | 4.51 |
Ultimo aggiornamento: 08.04.2025

