Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Riferimenti al decreto
Art.31 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2024 | Griglia di rilevazione 2024 | Download file |
2023 | Griglia di rilevazione 30.06.2023 | Download file |
2023 | Monitoraggio 2023 | Download file |
2022 | All 2 1 A - Griglia rilevazione al 31.05.2022 | Download file |
2022 | All 1 1 Documento di attestazione per le amministrazioni | Download file |
2022 | Griglia di rilevazione 31.10.2022 | Download file |
2022 | All 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe | Download file |
2021 | allegato 2.1 - anno 2021 | Download file |
2021 | allegato 3 - anno 2021 | Download file |
2021 | allegato 1.1 - anno 2021 | Download file |
2020 | allegato 3 - anno 2020 | Download file |
2020 | allegatro 2_1 griglia di rilevazione - anno 2020 | Download file |
2020 | allegato 1 - anno 2020 | Download file |
2019 | Allegato 3 - anno 2018 | Download file |
2019 | Documento di attestazione RPCT - anno 2018 | Download file |
2019 | Allegato 2_1 griglia di rilevazione - anno 2018 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 16.07.2024