Canoni di locazione o affitto
Riferimenti al decreto
Art.30 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2023 | Lista affitti passivi 1° semestre 2023 | Download file |
2023 | Lista affitti passivi 2° semestre 2023 | Download file |
2023 | Lista affitti attivi 1° semestre 2023 | Download file |
2023 | Lista affitti attivi 2° semestre 2023 | Download file |
2022 | affitti attivi 1° semestre 2022 | Download file |
2022 | affitti passivi 1° semestre 2022 | Download file |
2022 | affitti passivi 2° semestre 2022 | Download file |
2022 | affitti attivi 2° semestre 2022 | Download file |
2021 | Lista affitti passivi 2° semestre 2020 | Download file |
2021 | Lista affitti attivi 2° semestre 2020 | Download file |
2021 | Lista affitti passivi 1° semestre 2021 | Download file |
2021 | Lista affitti attivi 2° semestre 2020 | Download file |
2021 | Lista affitti passivi 1° semestre 2021 | Download file |
2021 | Lista affitti attivi 2° semestre 2020 | Download file |
2021 | Liste Aktivmieten 2° Semester 2020 | Download file |
2020 | Lista affitti passivi 1° semestre 2020 | Download file |
2020 | Lista affitti attivi 1° semestre alloggio custode | Download file |
2020 | Lista affitti attivi appartamento di servizio Hubertus 1° semestre 2020 | Download file |
2020 | Lista affitti attivi appartomento di servizio Ifinger 1° semestre 2020 | Download file |
2019 | Lista affitti attivi alloggio custode II. semestre 2018 | Download file |
2019 | Lista affitti attivi alloggio di servizio Hubertus II. semestre 2018 | Download file |
2019 | Aufstellung Aktivmieten Hausmeisterwohnung I. Semester 2019 | Download file |
2019 | Lista affittiv attivi alloggio di servizio Hubertus I. semestre 2019 | Download file |
2019 | Lista affitti passivi I. semestre 2019 | Download file |
2019 | Lista affitti passivi II. semestre 2019 | Download file |
2019 | Lista affitti attivi II. semestre 2019 | Download file |
2019 | Lista affitti attivi alloggio di servizio Hubertus II. semestre 2019 | Download file |
2019 | Lista affitti attivi alloggio di servizio Ifinger II. semestre 2019 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 08.05.2024