Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Emporium Cooperativa d'acquisto
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2023 | € 16.501,98 |
2022 | € 12.446,71 |
2021 | € 11.991,53 |
2020 | € 10.950,32 |
2019 | € 6.863,00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 0.0 |
Ultimo aggiornamento: 28.05.2024