Enti pubblici vigilati
Riferimenti al decreto
Art. 22, c. 1 lett. a), c. 2, c. 3 d.lgs 33/2013; Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Keine beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften - nessuni enti pubblici vigilati
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
2019 | € 0,00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2023 | 0.0 |
2022 | 0.0 |
2021 | 0.0 |
2020 | 0.0 |
2019 | 0.0 |
Ultimo aggiornamento: 05.07.2024