Dirigenti
Riferimenti al decreto
Art. 14, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c. 1, lett. c) L.R. n. 10/2014
Martina Breitenberger
Incarico: Direttrice
Atto di nomina: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 007 del 26.01.2024
Inizio incarico: 26.01.2024
Fine incarico: 25.01.2029
| Anno | Trattamento economico tabellare* | Indennizzo di funzione | Indennizzo di risultato |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 60.227,52 | € 25.847,64 | |
| 2023 | € 52.830,22 | € 25.847,64 | € 7.638,92 |
| 2022 | € 52.237,23 | € 25.847,64 | € 4.771,87 |
| 2021 | € 52.039,56 | € 25.847,64 | € 4.771,87 |
| 2020 | € 50.979,06 | € 25.847,64 | € 4.771,87 |
Ultimo aggiornamento: 15.07.2025
* Stipendio base inclusa la progressione professionale e l'indennità integrativa speciale

