Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Riferimenti al decreto
Art.31 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2024 | 2024 Griglia di rilevazione | Download file |
2024 | 2024 Avviso di ricevimento | Download file |
2023 | 2023 Griglia di rilevazione | Download file |
2023 | 2023 Avviso di ricevimento | Download file |
2022 | 2022 Monitoraggio griglia di rilevazione | Download file |
2022 | 2022 Griglia di rilevazione | Download file |
2022 | Allegato 1 - Documento di attestazione 2022 | Download file |
2022 | Allegato 3 - Schedi di Sintesi 2022 | Download file |
2021 | 2021 Griglia di rilevazione | Download file |
2021 | Allegato 1 - Documento di attestazione 2021 | Download file |
2021 | Allegato 3 - Scheda di Sintesi 2021 | Download file |
2020 | 2020 Griglia di rilevazione | Download file |
2020 | Allegato 3 - Scheda di Sintesi 2020 | Download file |
2019 | 2019 Griglia di rilevazione | Download file |
2019 | Allegato 1 - Documento di attestazione 2019 | Download file |
2019 | Allegato 3 - Scheda di Sintesi 2019 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 12.07.2024