Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2022 | € 19.643,13 |
| 2021 | € 2.019,66 |
| 2020 | € 3.617,33 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2022 | € 7.500,00 |
| 2021 | € 7.500,00 |
| 2020 | € 7.500,00 |
Ultimo aggiornamento: 26.05.2023
Emporium Einkaufsgenossenschaft
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2022 | € 214.881,00 |
| 2021 | € 122.039,00 |
| 2020 | € 100.232,07 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2019 | € 7.025,00 |
Ultimo aggiornamento: 26.05.2023

