Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Emporium Einkaufsgenossenschaft
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2021 | € 122.039,00 |
| 2020 | € 100.232,07 |
| 2019 | -€ 28.620,95 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2021 | € 148.796,64 |
| 2020 | € 143.134,36 |
| 2019 | € 127.315,81 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2021 | 1.25 |
| 2020 | 1.33 |
| 2019 | 1.33 |
Ultimo aggiornamento: 14.12.2022
Verband
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2015 | -€ 7.830,26 |
| 2014 | € 2.859,28 |
| 2013 | -€ 2.308,24 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2016 | |
| 2015 | € 1.316,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2015 | 0.71 |
Ultimo aggiornamento: 15.10.2015
Emporium cooperativa di Acquisti
Ultimo aggiornamento: 12.07.2019














