Dati relativi ai premi
Riferimenti al decreto
Art. 20, c. 2 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno | Media - Dirigenti | Media - Non dirigenti |
---|---|---|
2019 | € 4.357,60 | € 1.066,87 |
2021 | € 4.771,87 | € 1.667,29 |
2022 | € 4.771,87 | € 1.023,20 |
2024 | € 5.832,29 | € 1.732,44 |
2023 | € 4.930,94 | € 1.055,17 |
2020 | € 4.771,87 | € 1.556,29 |
Ultimo aggiornamento: 22.04.2024