Gesamtbetrag der Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Betrag - Fuehrungskraefte | Betrag - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2024 | € 5.832,29 | € 76.619,84 |
2023 | € 4.930,94 | € 46.288,75 |
2022 | € 4.771,87 | € 46.502,34 |
2021 | € 4.771,87 | € 70.036,22 |
2020 | € 4.771,87 | € 66.620,17 |
2019 | € 4.357,60 | € 42.839,36 |
Letzte Aktualisierung: 22.04.2024