Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
| Jahr | Trimester | Indikator |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | -7.43 |
| 2024 | 1 | -7.05 |
| 2023 | 4 | -6.43 |
| 2023 | 3 | -8.8 |
| 2023 | 2 | -8.2 |
| 2023 | 1 | -8.69 |
| 2023 | 0 | -8.24 |
| 2022 | 4 | -3.6 |
| 2022 | 3 | -8.17 |
| 2022 | 2 | -7.08 |
| 2022 | 1 | -4.55 |
| 2021 | 4 | -6.84 |
| 2021 | 3 | -1.19 |
| 2021 | 2 | -8.82 |
| 2021 | 1 | -6.99 |
| 2020 | 4 | -6.21 |
| 2020 | 2 | -3.06 |
| 2020 | 3 | -3.42 |
| 2020 | 1 | -4.9 |
Letzte Aktualisierung: 25.07.2024














