Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Gesetzliche Grundlage
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
VERBAND DER SENIORENWOHNHEIME SÜDTIROLS (VDS)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
| 2022 | € 0,00 |
| 2021 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 20.04.2026
Letzte Aktualisierung:20.04.2026"
EMPORIUM EINKAUFSGENOSSENSCHAFT
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2024
| Name | Funktion | Betrag |
|---|---|---|
| Bucci Vincenzo | Rechnungsrevisor | € 11.486,25 |
| Grazzi Elisa | Verwaltungsratsmitglied | € 1.150,00 |
| Hofer Stefan | Verwaltungsratsmitglied | € 2.550,00 |
| Lantschner Martina | Verwaltungsratsmitglied | € 1.800,00 |
| Lazzeri Roland | Verwaltungsratsmitglied | € 1.650,00 |
| Pitelli Giandomenico | Aufsichtsratmitglied | € 5.200,00 |
| Plattner Alexander | Aufsichtsratsmitglied | € 5.200,00 |
| Sperandio Katia | Präsident - Aufsichtsratsmitglied | € 7.800,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 193.037,00 |
| 2023 | € 162.072,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 18.716.614,00 |
| 2023 | € 18.107.766,00 |
| 2022 | € 17.641.134,00 |
| 2021 | € 13.589.679,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 1.18 |
| 2023 | 1.25 |
| 2022 | 1.2 |
| 2021 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 20.04.2026
Letzte Aktualisierung:20.04.2026"







