Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Texel Genossenschaft landw. Gesellschaft
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 39.674,00 |
2022 | € 130.249,00 |
2021 | € 222.056,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 14.006,00 |
2022 | € 14.006,00 |
2021 | € 14.006,00 |
2020 | € 14.006,00 |
2019 | € 14.006,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 0.38 |
2022 | 0.38 |
2021 | 0.39 |
2020 | 0.39 |
2019 | 0.39 |
Letzte Aktualisierung: 21.05.2024
Emporium Genossenschaft - Sozialunternhemen
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 500,00 |
2022 | € 500,00 |
2021 | € 500,00 |
2020 | € 500,00 |
2019 | € 500,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.23 |
2020 | 1.31 |
2019 | 1.31 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2024