Daten zu den Zahlungen
Verweise auf das Dekret
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2024 | Zahlungsindikator 1. Trimester 2024 | Download file |
2024 | Zahlungsindikator 2. Trimester 2024 | Download file |
2024 | Zahlungsindikator 3. Trimester 2024 | Download file |
2023 | Zahlungsindikator 4. Trimester 2023 | Download file |
2023 | Zahlungsindikator 2. Trimester 2023 | Download file |
2023 | Zahlungsindikator 1. Trimester 2023 | Download file |
2023 | Zahlungsindikator 3. Trimester 2023 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 23.10.2024