Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Trimester | Indikator |
---|---|---|
2024 | 3 | -9.83 |
2024 | 2 | -22.35 |
2024 | 1 | -9.46 |
2023 | 4 | -15.36 |
2023 | 3 | -14.25 |
2023 | 2 | -15.8 |
2023 | 1 | -16.21 |
2023 | 0 | -15.44 |
2022 | 4 | -10.47 |
2022 | 3 | -13.6 |
2022 | 2 | -15.28 |
2022 | 2 | -15.51 |
2022 | 1 | -15.01 |
2022 | 0 | -11.32 |
2021 | 4 | -13.5 |
2021 | 3 | -14.79 |
2021 | 1 | -16.01 |
2021 | 2 | -16.75 |
2021 | 0 | -15.26 |
2021 | 1 | -15.05 |
2020 | 3 | -17.8 |
2020 | 4 | -17.9 |
2020 | 1 | -18.05 |
2020 | 2 | -16.5 |
2019 | 3 | -16 |
2019 | 4 | -17.65 |
2019 | 1 | -18.65 |
2019 | 2 | -17.9 |
Letzte Aktualisierung: 16.10.2024