Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Trimester | Indikator |
---|---|---|
2024 | 2 | -16.71 |
2024 | 1 | -10.7 |
2023 | 4 | -18.81 |
2023 | 3 | -18.5 |
2023 | 2 | -11.28 |
2023 | 2 | -16.71 |
2023 | 2 | -11.28 |
2023 | 1 | -12.24 |
2023 | 1 | -18.91 |
2023 | 0 | -18.33 |
2022 | 4 | -20.63 |
2022 | 3 | -8.25 |
2022 | 2 | -6.73 |
2022 | 1 | -10.79 |
2022 | 0 | -10.92 |
2021 | 4 | -12.44 |
2021 | 2 | 2.11 |
2021 | 3 | -7.26 |
2021 | 0 | -7.91 |
2021 | 1 | -13.69 |
2020 | 3 | -8.06 |
2020 | 4 | -5.92 |
2020 | 1 | -6.25 |
2020 | 2 | -9.1 |
2019 | 4 | 1.16 |
2020 | 0 | -7.31 |
2019 | 2 | -20.89 |
2019 | 3 | -11.46 |
2019 | 0 | -16.88 |
2019 | 1 | -39.96 |
Letzte Aktualisierung: 15.07.2024