Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Trimester | Indikator |
---|---|---|
2024 | 3 | -16.16 |
2024 | 2 | -9.85 |
2024 | 1 | -11.17 |
2023 | 4 | -12.66 |
2023 | 3 | -10.33 |
2023 | 2 | -8.14 |
2023 | 1 | -8.87 |
2022 | 4 | -11.81 |
2022 | 3 | -6.15 |
2022 | 2 | -8.78 |
2022 | 1 | -6.67 |
2021 | 4 | -12.68 |
2021 | 3 | -11.89 |
2021 | 2 | -9.15 |
2021 | 1 | -9.58 |
2020 | 4 | -13.73 |
2020 | 2 | -4.42 |
2020 | 3 | -11.34 |
2019 | 4 | -7.28 |
2020 | 1 | -1.52 |
2019 | 2 | .75 |
2019 | 3 | -2.41 |
2019 | 1 | 18.67 |
Letzte Aktualisierung: 17.10.2024