Abhängige privatrechtliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art. 22, c. 1 lett. c, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2022 | € 19.643,13 |
2021 | € 2.019,66 |
2020 | € 3.617,33 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2021 | € 3.318,00 |
2020 | € 2.940,00 |
2019 | € 2.646,00 |
Letzte Aktualisierung: 30.11.2023