Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich




 



Jahr Trimester Indikator
2023 2. Trimester -8.2
2023 1. Trimester -8.69
2022 4. Trimester -3.6
2022 3. Trimester -8.17
2022 2. Trimester -7.08
2022 1. Trimester -4.55
2021 4. Trimester -6.84
2021 3. Trimester -1.19
2021 2. Trimester -8.82
2021 1. Trimester -6.99
2020 4. Trimester -6.21
2020 3. Trimester -3.42
2020 2. Trimester -3.06
2020 1. Trimester -4.9
2019 4. Trimester -10.03
2019 3. Trimester -7.44
2019 1. Trimester -6.77
2019 2. Trimester -4.16


Letzte Aktualisierung: 07.08.2023